Skip to main content

Specialized Torch 2.0

Specialized Torch 2.0
  • Color: Deep Marine/Terra Cotta
  • Color: Black
  • Color: White
  • Color: White Sage
$180.00 - $189.95
Please select options Unavailable

Details

If you're ready to step up to a higher-performing option that looks good and feels great, the Torch 2.0 is the perfect upgrade for you. The Torch 2.0 is the ideal intersection of high performance and comfort, offering you a pair of shoes you can count on, whether you're joining their first group ride or clipping into the spin bike to get their sweat on.

- Body Geometry sole construction and footbeds are ergonomically designed and scientifically tested to boost power, increase efficiency, and reduce the chance of injury by optimizing hip, knee, and foot alignment.
- Woven Carbon sole engineered to be stiff, yet light with a large rubber heel and toe for off-the-bike traction.
- BOA Li2 dial for dual direction micro-adjustments and pop release, forefoot strap for fine-tuning fit
- Seamless Synthetic upper for a supple fit. All over laser perforation added breathability
- Internal heel counter provides a supportive and secure heel fit
- Three-bolt cleat pattern fits all major road pedals.
- Approximate weight: 268g (1/2 pair, Size 42)

Sizes:
Euro SizeUS Size- Men
35 3.5
36 4.25
37 5
38 5.75
38.5 6
39 6.5
39.5 7.25
40 7.5
40.5 7.75
41 8
41.5 8.5
42 9
42.5 9.3
43 9.6
43.5 10.25
44 10.6
44.5 11
45 11.5
45.5 11.75
46 12.25
46.5 12.6
47 13
48 13.75
49 14.5
50 15.5

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Deep Marine/Terra Cotta / 41 888818938650 61023-3241 TOR286259941
Deep Marine/Terra Cotta / 41.5 888818939183 61023-32415 TOR299140575
Deep Marine/Terra Cotta / 42 888818939169 61023-3242 TOR285069412
Deep Marine/Terra Cotta / 42.5 888818937028 61023-32425 TOR295993635
Deep Marine/Terra Cotta / 43 888818939435 61023-3243 TOR288335683
Deep Marine/Terra Cotta / 43.5 888818938346 61023-32435 TOR295333285
Deep Marine/Terra Cotta / 44.5 888818938803 61023-32445 TOR296552135
Deep Marine/Terra Cotta / 45 888818937929 61023-3245 TOR289434855
Deep Marine/Terra Cotta / 45.5 888818937615 61023-32455 TOR293065495
Deep Marine/Terra Cotta / 46 888818937622 61023-3246 TOR282429736
Deep Marine/Terra Cotta / 47 888818939404 61023-3247 TOR287242267
Deep Marine/Terra Cotta / 48 888818937158 61023-3248 TOR287934608
Black / 37 888818937394 61023-3037 TOR1840077
Black / 38 888818939459 61023-3038 TOR188559408
Black / 38.5 888818938957 61023-30385 TOR194835765
Black / 39 888818937561 61023-3039 TOR182201679
Black / 39.5 888818937790 61023-30395 TOR195337995
Black / 40 888818938391 61023-3040 TOR183589160
Black / 40.5 888818937462 61023-30405 TOR198887055
Black / 41 888818939466 61023-3041 TOR184966421
Black / 41.5 888818937608 61023-30415 TOR192451035
Black / 42 888818937547 61023-3042 TOR183247272
Black / 42.5 888818939305 61023-30425 TOR196499015
Black / 43 888818937714 61023-3043 TOR184596463
Black / 43.5 888818937257 61023-30435 TOR197802675
Black / 44 888818938377 61023-3044 TOR188405854
Black / 44.5 888818937684 61023-30445 TOR191080815
Black / 45 888818938889 61023-3045 TOR185836005
Black / 45.5 888818939121 61023-30455 TOR193994575
Black / 46 888818938230 61023-3046 TOR185366836
Black / 47 888818939244 61023-3047 TOR188885467
Black / 48 888818937172 61023-3048 TOR188304348
Black / 49 888818938735 61023-3049 TOR184696999
White / 36 888818939084 61023-3336 TOR183775136
White / 37 888818938223 61023-3337 TOR187912167
White / 38 888818937226 61023-3338 TOR183905728
White / 38.5 888818937400 61023-33385 TOR197662425
White / 39 888818938513 61023-3339 TOR186746519
White / 39.5 888818938339 61023-33395 TOR197582475
White / 40 888818938193 61023-3340 TOR187167550
White / 40.5 888818937301 61023-33405 TOR195088585
White / 41 888818938315 61023-3341 TOR187710091
White / 41.5 888818938322 61023-33415 TOR197164285
White / 42 888818938384 61023-3342 TOR187598882
White / 42.5 888818937639 61023-33425 TOR19889895
White / 43 888818938605 61023-3343 TOR188613793
White / 43.5 888818938636 61023-33435 TOR191875185
White / 44 888818939213 61023-3344 TOR187221034
White / 44.5 888818938797 61023-33445 TOR195765615
White / 45 888818936977 61023-3345 TOR181647535
White / 45.5 888818937950 61023-33455 TOR191554305
White / 47 888818938407 61023-3347 TOR184599417
White / 48 888818938278 61023-3348 TOR188754238
White / 49 888818939473 61023-3349 TOR186822479
White Sage / 37 888818937516 61023-3137 TOR218819537
White Sage / 40 888818937530 61023-3140 TOR2150380
White Sage / 41 888818937974 61023-3141 TOR219388531
White Sage / 41.5 888818938070 61023-31415 TOR224126395
White Sage / 42 888818937134 61023-3142 TOR215852782
White Sage / 42.5 888818938667 61023-31425 TOR227668935
White Sage / 43 888818937264 61023-3143 TOR215650173
White Sage / 43.5 888818938674 61023-31435 TOR228146495
White Sage / 44 888818938841 61023-3144 TOR216453494
White Sage / 44.5 888818938292 61023-31445 TOR224915655
White Sage / 45 888818939008 61023-3145 TOR217680755
White Sage / 45.5 888818938124 61023-31455 TOR221522835
White Sage / 46 888818938575 61023-3146 TOR2132146
White Sage / 46.5 888818939282 61023-31465 TOR221680265
White Sage / 47 888818938766 61023-3147 TOR211895797
White Sage / 48 888818938537 61023-3148 TOR211622368
White Sage / 49 888818937424 61023-3149 TOR211519499

Reviews